![]()
| Kunde Stadt Norderstedt Beschilderung Symbolentwicklung Aufgaben Gestaltung Digitale Druckvorlage | | |
Rundwege in NorderstedtMOSCHDESIGN entwickelt Symbole für die Beschilderung der Themen-Rundwege in Norderstedt. Die Rundwege werden in den nächsten Jahren sukzessive beschildert.Die Kennzeichnung mit den Symbolen erfolgt über 10 mal 10 cm große Einschubschilder, die unter Arm- oder Tabellenwegweiser eingehängt werden. Die Symbole müssen schnell und einfach auch während der Vorbeifahrt zu erfassen sein. | ||
| Kunde Managing Partnership Mappe Präsentationsmappe Aufgaben Gestaltung Digitale Druckvorstufe | | |
Gut bewahrtDie Unternehmensberatung Managing Partnership hat MOSCHDESIGN beauftragt, eine Mappe für Präsentationsunterlagen, Angebote und Konzepte zu gestalten. | ||
| Kunde Imkerei Sven Petersen Design Etiketten Folder Aufgaben Gestaltung Digitale Druckvorstufe | | |
Gutes besser machenHonig mag jeder. Und noch lieber, wenn man beim Kauf eines Honigglases erfährt, was sich genau im Glas befindet, woher der Goldsirup stammt und wie er verarbeitet wurde. Und das Ganze bitte ansehnlich!Die Gestaltung der Etiketten und des Katalogs, der die gesamte Produktpalette der Imkerei in Schleswig-Holstein präsentiert, wurde von MOSCHDESIGN konzipiert und entworfen. | ||
| Kunde art:berlin Design Faltblatt Jährliche Ausgabe Anzeigen Aufgaben Gestaltung Digitale Druckvorstufe | | |
art:berlinDie Agentur veranstaltet Führungen und Streifzüge durch die Kultur-, Kunst- und Stadtlandschaft Berlins. | ||
| Kunde Proziv Design Präsentationsmappe Lanyard Aufgaben Gestaltung Digitale Druckvorstufe Produktionsabwicklung Druckbetreuung | | |
Proziv — Wir finden WegeNach diesem Grundsatz bieten die Verkehrs- und Regionalplaner Lösungen in einem breiten Spektrum verkehrlicher und regionalplanerischer Aufgabenbereiche an.Das Signet, eine Imagemappe und eine umfangreiche Geschäftspapier-Ausstattung wurden bereits 2005 von MOSCHDESIGN entworfen. 2006 folgte die Internetpräsenz. Bis heute ist MOSCHDESIGN für die kontinuierliche Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. | ||
| Kunde Thollverlag Coverdesign Buch Aufgaben Gestaltung Digitale Druckvorstufe | | |
fundus — juristisches FundstellenverzeichnisKlausuren, Hausarbeiten und Aktenvorträge für Studenten und Referendare. Von MOSCHDESIGN wurde der Umschag gestaltet. | ||
| Kunde Managing Partnership Publikationen Broschüre 36 Seiten Aufgaben Gestaltung Digitale Druckvorstufe | | |
Gestaltung von Veränderungsprozessen im KrankenhausDie Broschüre beinhaltet eine systematische Beschreibung der Vorgehensweise von der Unternehmensberatung anhand von Fallbeispielen. | ||
| Kunde Stadt Norderstedt Leporello 12 Seiten 10 Seiten Aufgaben Gestaltung Beratung Terminplanung Druckbetreuung | | |
Klimaschutz in NorderstedtStadtplan der guten Beispiele — ein Faltblatt, in dem sich die Stadt und auch ihre Bürger mit ihren Klimaschutzprojekten vorstellen. Ihr Bus-, Bahn- und Fahrradnetz ein Faltblatt mit 2 Übersichtskarten. Eine zeigt optimale Fahrradverbindungen, die andere einen Übersichtsplan zu Bus- und Bahnhaltestellen in Norderstedt. | ||
| Kunde Länsstyrelsen Halland, Halmstad, Schweden Publikationen Imagemappe 3 Broschüren Main Report Case Studies Aufgaben Gestaltung Terminplanung Projektmanagement Budgetplanung Drucküberwachung | | |
Nachhaltige Entwicklung von FeuchtgebietenEuropean wetlands in spatial planning, kurz „WISP" genannt, ist ein Projekt, das sich mit der nachhaltigen Entwicklung von Feuchtgebieten beschäftigt. Ein Verbund von 27 Behörden und Organisationen aus 6 Ländern rund um die Nordsee vertritt insgesamt 12 bedeutende Feuchtgebiete.Diese Kooperation wurde im Rahmen des EU-Programms „INTERREG IIC, North Sea Region" gefördert. Die Gestaltung und die Umsetzung erfogte durch MOSCHDESIGN. | ||
| Kunde Stadt Norderstedt Kampagne Plakate Postkarten TV-Spot Aufgaben Gestaltung Administration Beratung Terminplanung Budgetplanung Digitale Druckvorstufe Drucküberwachung Kooperation mit Werbetechniker | | |
Kampagne 2001Die Stadt Norderstedt hat es ich zum Ziel gesetzt, ihren Bürgern zu vermitteln, dass sie die Umsetzung der 1992 in Rio de Janeiro beschlossenen Agenda 21 durch eigenes alltägliches Handeln fördern können.Maßgabe war es, zu den Themen Klimaschutz, Mitfahrgemeinschaften, Mehrwegsysteme, Müllentsorgung, Nachbarschaft und Regenerative Energieversorgung jeweils ein Motiv zu gestalten und umzusetzen, das die Botschaften „umweltverträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich machbar" gut transportiert. Zu diesem Zweck veranstaltete das AGENDA-Büro in Zusammenarbeit mit dem Betriebsamt der Stadt Norderstedt einen Wettbewerb, den MOSCHDESIGN gewann. | ||
HOME CORPORATE DESIGN KOMMUNIKATIONSDESIGN WEBDESIGN KONTAKT IMPRESSUM
© 2010 MOSCHDESIGNTEL 030-25934990FAX 030-25934991RUNGESTRASSE 22-24D-10179 BERLIN
